5
Οι βάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων δόθηκαν στη δημοσιότητα το απόγευμα της Πέμπτης. Οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για το 2024 αναρτήθηκαν στο υπουργείο Παιδείας ενώ στο results.it.minedu.gov.gr , μπορεί να δει ο κάθε μαθητής που έχει περάσει.
Ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής ανα επιστημονικό πεδίο. Αρχικά είναι οι βάσεις για κάθε πεδίο ξεχωριστά και ακολουθούν οι σχολές με κοινά πεδία.
Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | 10.010 |
Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 1 | |
Α.Π.Θ. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 18.550 |
Α.Π.Θ. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 12.070 |
Α.Π.Θ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 11.970 |
Α.Π.Θ. | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 16.040 |
Α.Π.Θ. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 9.150 |
Α.Π.Θ. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | 9.175 |
Α.Π.Θ. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 12.575 |
Α.Π.Θ. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 12.730 |
Α.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 9.400 |
Α.Π.Θ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 17.340 |
Α.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 14.320 |
Α.Π.Θ. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 11.495 |
Α.Π.Θ. | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 11.860 |
Α.Π.Θ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 17.340 |
ΑΣΚΤ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 10.060 |
Δ.Π.Θ. | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 9.080 |
Δ.Π.Θ. | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 9.204 |
Δ.Π.Θ. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 9.225 |
Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 14.580 |
Δ.Π.Θ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 16.650 |
Δ.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 1 | 10.220 |
Δ.Π.Θ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 1 | 15.300 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 9.275 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 17.715 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 11.820 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 11.945 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 15.840 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 10.170 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 9.460 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 12.630 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 11.958 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 12.515 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 8.750 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | 1 | 13.380 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 18.025 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 11.940 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 14.340 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | 10.770 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 11.090 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 12.660 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 11.750 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | 1 | 17.595 |
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 1 | 13.300 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 1 | 9.190 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 1 | 8.400 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 1 | 14.820 |
Π.Α.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 9.760 |
Π.Α.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | |
ΠΑ. ΜΑΚ. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1 | 13.725 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 1 | 8.960 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 1 | 8.840 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | 1 | 8.765 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1 | 9.310 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1 | 16.040 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 1 | 16.080 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | 10.170 |
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 1 | 10.000 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | 9.458 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | 10.346 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | 9.220 |
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1 | 17.020 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 1 | 9.175 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 1 | 10.620 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 1 | 9.250 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 1 | 9.308 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) | 1 | 9.185 |
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 1 | 16.520 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 1 | 9.320 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 1 | 8.460 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 1 | 10.750 |
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 1 | 9.940 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 1 | 9.150 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 1 | 8.700 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 1 | 10.230 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 1 | 11.240 |
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 1 | 9.590 |
ΠΑΝΤΕΙΟ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 14.720 |
ΠΑΝΤΕΙΟ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 12.460 |
ΠΑΝΤΕΙΟ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | 14.260 |
ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1 | 12.650 |
ΠΑΝΤΕΙΟ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | 17.290 |
ΣΣΑΣ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 | 17.930 |
ΣΣΑΣ | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 | 17.310 |
ΣΣΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 | 18.295 |
ΣΣΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 | 17.830 |
Α.Π.Θ. | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 12.695 |
Α.Π.Θ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 17.365 |
Α.Π.Θ. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 9.825 |
Α.Π.Θ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 17.920 |
Α.Π.Θ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 14.460 |
Α.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 11.175 |
Α.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 17.450 |
Α.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 15.355 |
Α.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 14.237 |
Α.Π.Θ. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 16.640 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 10.250 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 10.430 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 10.255 |
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 10.350 |
Δ.Π.Θ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 14.650 |
Δ.Π.Θ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 14.120 |
Δ.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 9.320 |
Δ.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 2 | 12.852 |
Δ.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 9.338 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 2 | 10.085 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | 10.150 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | 10.340 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 2 | 11.477 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 2 | 10.180 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 10.875 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 14.405 |
Ε.Κ.Π.Α. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 14.183 |
Ε.Μ.Π. | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 14.575 |
Ε.Μ.Π. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 19.335 |
Ε.Μ.Π. | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 15.510 |
Ε.Μ.Π. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 18.490 |
Ε.Μ.Π. | ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 13.375 |
Ε.Μ.Π. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 18.230 |
Ε.Μ.Π. | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 17.760 |
Ε.Μ.Π. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 16.832 |
Ε.Μ.Π. | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 2 | 17.510 |
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 2 | 10.830 |
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 2 | 11.395 |
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | 2 | 9.210 |
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 2 | 12.820 |
